LAYER | 1L | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가이드 사이즈 | 20mm | 20mm | 40mm | 60mm | 60mm | 60mm | |
기 본 료 | 50,000원 | 50,000원 | 150,000원 | 300,000원 | 400,000원 | 600,000원 | |
적 용 요 율 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
할증율 | 1일작업 | 130% | 160% | ||||
2일작업 | 80% | 100% | 150% | 150% | |||
3일작업 | 100% | 130% | 130% | 150% | |||
4일작업 | 100% | 100% | 130% | ||||
5일작업 | 100% | ||||||
오전 12시 전 DATA 접수기준(공휴일은 일정에서 제외) |
2.추가비용(특수공정비 & 필름비)
목록 | 추가비용 | 비고 |
---|---|---|
ENIG(무전해금도금) | 30,000원 | |
Tin 도금 | 40,000원 | 납기: + 1일 |
전해금도금 (0.1um 이하) | PCB 가격의 50% | 납기 : +1일 |
카본 | 50,000원 | |
Hign-Tg 원판 | PCB 가격의 50% | 납기 : +1일 |
10,000 Hole 이상 | 100,000원 | |
0.2mm ~ 0.25mm Hole | PCB 가격의 20% | |
단자금도금 | 120원/핀(기본 10,000원) | |
V-CUT (0.6T 이상 작업가능) |
무상 | 1~4줄 |
20,000원 | 5 ~ 9줄 | |
30,000원 | 10 ~ 15줄 | |
2,000원/줄 | 16줄 이상 | |
모델 추가비용 | 무상 | 1~3모델 |
20,000원 | 4 ~ 7모델 | |
50,000원 | 8 ~ 10모델 | |
모델당 10,000원 추가 | 10모델 초과 | |
잉크색 변경 | 50,000원 | 솔더 :Green , 마킹: White 이외 색 |
필름비 | 필름비 별도 |
3.기본사양(12LAYER 이상은 별도 문의바랍니다. TEL:070-4006-7758)
LAYER | 1L | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L |
---|---|---|---|---|---|---|
재 질 | FR-4 | FR-4 | FR-4 | FR-4 | FR-4 | FR-4 |
두 께 | 0.8T ~ 1.6T | 0.8T ~ 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T | 1.6T |
동 박 | Hoz(18um) 1oz(35um) |
Hoz(18um) 1oz(35um) |
외층:Hoz 내층:1oz |
외층:Hoz 내층:1oz |
외층:Hoz 내층:1oz |
외층:Hoz 내층:1oz |
수 량 | 4장 | 4장 | 4장 | 4장 | 4장 | 4장 |
표면처리 | HASL/OSP | HASL/OSP | HASL/OSP | HASL/OSP | HASL/OSP | HASL/OSP |
솔더색 | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN |
마킹색 | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE | WHITE |
납 기 | 2박3일 | 2박3일 | 3박4일 | 4박5일 | 4박5일 | 5박6일 |
참고사항 |
1) 납기 적용은 공휴일 제외. 2) 데이터 수정 시 수정 완료 시점에서 납기 적용. 3) 특수 가공이나 특수 사양은 상호 협의하여 진행. 4) 사양 : 재질 , 두께, 동박 |